Progettato per l’home office moderno, ViewSonic VX2485-MHU è un monitor IPS Full HD da 24 pollici che combina lo stile con versatilità e funzionalità ottimali. Che si tratti di giochi, streaming o editing, questi display eleganti e sottili sono progettati pensando all’utente quotidiano. Dotato della tecnologia AMD FreeSync, le capacità di frequenza di aggiornamento variabile di questo monitor eliminano virtualmente lo strappo dello schermo e la balbuzie per un’esperienza visiva più fluida. Con un design senza bordi su tre lati, un profilo sottile e funzioni di gestione dei cavi attente, questo display trasforma il desktop in uno spazio di lavoro semplice e ordinato. Inoltre, un esclusivo supporto ergonomico consente di inclinare e ruotare facilmente lo schermo per il massimo comfort. La più recente connettività USB 3.2 di tipo C fornisce alimentazione di ricarica, video e audio su un unico cavo, mentre gli ingressi HDMI e VGA ti tengono connesso ai tuoi dispositivi preferiti.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 540 |
Altezza (con supporto): | 404 |
Profondità (con supporto): | 250 |
Peso (senza supporto): | 4,2 |
Altezza(senza supporto): | 32,2 |
Larghezza (senza supporto): | 54 |
Profondità (senza supporto): | 5 |
Peso (con supporto): | 4,2 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Classe efficienza energetica: | A+ |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 11 |
Consumi: | 15,5 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Consumo energetico annuo: | 21 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Consumo energetico (max): | 16 |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 15 |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 6045 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 80000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 16 – 84 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 – 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 29,7 |
Dot Pitch: | 0,275 x 0,275 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 61 |
Profondità colore: | 8 |
Tecnologia display: | LED |
Schermo antiriflesso: | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Tempo massimo di refresh: | 75 |
Tipo di pannello: | AH-IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura sRGB (tipica): | 102 |
Durezza della superficie: | 3H |
Copertura NTSC (tipica): | 72 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio: | Sì |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 1.4 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
Jack DC-in: | Sì |
ERGONOMIA |
|
Regolazione altezza: | No |
Angolo di rotazione: | 0 – 60 |
Inclinazione: | -5 – 20 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A+ |
DESIGN |
|
Certificazione: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE |
Colore del prodotto: | Nero |
Paese di origine: | Cina |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Design senza telaio: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Tipo FreeSync AMD: | FreeSync |
MULTIMEDIALE |
|
Potenza in uscita (RMS): | 6 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | HDMI, USB tipo-C |
Profondità imballo: | 125 |
Altezza imballo: | 410 |
Larghezza imballo: | 624 |
Guida rapida: | Sì |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 5,8 |
Adattatore di alimentazione incluso: |