Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 492 |
Altezza (con supporto): | 376 |
Profondità (con supporto): | 220 |
Peso: | 2,21 |
Altezza: | 295 |
Larghezza: | 492 |
Profondità: | 45 |
Peso (senza supporto): | 2,21 |
Altezza(senza supporto): | 29,5 |
Larghezza (senza supporto): | 49,2 |
Profondità (senza supporto): | 4,5 |
Peso (con supporto): | 2,58 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 13,3 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 720p,1080p |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 – 85 |
Frequenza scansione verticale: | 48 – 75 |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Densità di Pixel: | 102 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
RGB spazio colore: | sRGB |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio: | No |
Uscita audio: | Sì |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | No |
Hub USB integrato: | No |
ERGONOMIA |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 – 20 |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Svedese, Ucraino |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Manuale dell’utente: | Sì |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Modalità EasyREad: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | E |
DESIGN |
|
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | HDMI, AC |
Profondità imballo: | 111 |
Altezza imballo: | 440 |
Larghezza imballo: | 565 |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 3,71 |
SOSTENIBILITÀ |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS, ENERGY STAR |