SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 807 |
Altezza (con supporto): | 601 |
Profondità (con supporto): | 250 |
Peso: | 7,62 |
Altezza: | 367 |
Larghezza: | 807 |
Profondità: | 110 |
Peso (senza supporto): | 7,62 |
Altezza(senza supporto): | 36,7 |
Larghezza (senza supporto): | 80,7 |
Profondità (senza supporto): | 11 |
Peso (con supporto): | 11,3 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi (modalità risparmio energetico): | 34 |
Consumi: | 45 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Adattatore esterno: | No |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 35 |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 3440 x 1440 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 80000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 – 160 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 – 100 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 79,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 33,4 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 – 160 |
Frequenza scansione verticale: | 48 – 100 |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,232 x 0,232 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 86,4 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LCD |
Rapporto d’aspetto nativo: | 21:9 |
Tipologia HD: | Quad HD |
Formato: | 21:9 |
Tempo massimo di refresh: | 100 |
Superficie display: | Opaco |
Densità di Pixel: | 110 |
Gamma di colori: | 100 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Curvo |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 3440 x 1440 |
Curvatura dello schermo: | 150 |
Copertura sRGB (tipica): | 119 |
Copertura NTSC (tipica): | 100 |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
RGB spazio colore: | sRGB |
Screen curvature rating: | 1500R |
Classificazione della curvatura dello schermo: | 1500R |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio: | No |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell’hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream: | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
Tipo di porta USB upstream: | USB di tipo B |
ERGONOMIA |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | -180 – 180 |
Inclinazione: | -5 – 30 |
Picture-in-Picture: | Sì |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Regolazione altezza: | 18 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Manuale dell’utente: | Sì |
Classe efficienza energetica: | B |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Multiview: | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 70000 |
Modalità EasyREad: | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP): | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Philips SmartUniformity: | 93 – 105 |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | G |
DESIGN |
|
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
PRESTAZIONE |
|
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
MULTIMEDIALE |
|
Potenza in uscita (RMS): | 10 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | AC, DisplayPort, HDMI |
Profondità imballo: | 282 |
Altezza imballo: | 525 |
Larghezza imballo: | 930 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Software forniti: | SmartControl |
Peso dell’imballo: | 15,1 |
SOSTENIBILITÀ |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS, ENERGY STAR |