PHILIPS Monitor 31.5″ LED IPS E Line 327E8QJAB / 00 1920×1080 Full HD Tempo di Risposta 4 ms
Espandi la tua esperienza visiva con questo ampio display Philips. Questo ampio display Full HD da 32 “offre un’esperienza visiva estesa con dettagli nitidi delle immagini. I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli di visione molto ampi di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vividi, rendendoli ideali non solo per foto, filmati e navigazione Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono sempre precisione del colore e luminosità costante.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 731 |
Altezza (con supporto): | 529 |
Profondità (con supporto): | 255 |
Peso: | 5,92 |
Altezza: | 434 |
Larghezza: | 731 |
Profondità: | 63 |
Peso (senza supporto): | 5,92 |
Altezza(senza supporto): | 43,4 |
Larghezza (senza supporto): | 73,1 |
Profondità (senza supporto): | 6,3 |
Peso (con supporto): | 6,88 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 40,8 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Consumo energetico annuo: | 80,6 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 32 |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dimensione visibile, orizzontale: | 69,8 |
Dimensione visibile, verticale: | 39,3 |
Frequenza scansione orizzontale: | 54 – 84 |
Frequenza scansione verticale: | 47 – 78 |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,364 x 0,364 |
Rapporto di contrasto: | 1200:1 |
Dimensioni schermo: | 80 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | IPS |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 75 |
Superficie display: | Lucida |
Densità di Pixel: | 70 |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
RGB spazio colore: | sRGB |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio per PC: | Sì |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
ERGONOMIA |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 75 x 75 |
Inclinazione: | -5 – 20 |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Adattatore AC/DC: | Sì |
Manuale dell’utente: | Sì |
Classe efficienza energetica: | B |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 75 Hz |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | F |
DESIGN |
|
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | BSMI, CE Mark, MEPS, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CU-EAC, TUV/ISO9241-307 |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Posizionamento di mercato: | Casa |
PRESTAZIONE |
|
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
MULTIMEDIALE |
|
Potenza in uscita (RMS): | 3 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Numero di altoparlanti: | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | HDMI, AC |
Profondità imballo: | 224 |
Altezza imballo: | 615 |
Larghezza imballo: | 815 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 10 |
SOSTENIBILITÀ |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS |