Il display curvo E Line da 24″ offre un’esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un’azione fluida grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 536 |
Altezza (con supporto): | 413 |
Profondità (con supporto): | 202 |
Peso (senza supporto): | 2,86 |
Altezza(senza supporto): | 32,2 |
Larghezza (senza supporto): | 53,6 |
Profondità (senza supporto): | 6,6 |
Peso (con supporto): | 3,54 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 27,9 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Adattatore esterno: | Sì |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 22 |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Range di scansione orizzontale: | 30 – 85 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 – 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 52,1 |
Dimensione visibile, verticale: | 29,3 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 – 85 |
Frequenza scansione verticale: | 48 – 76 |
Dot Pitch: | 0,272 x 0,272 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 59,9 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Tecnologia display: | LCD |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 75 |
Superficie display: | Opaco |
Densità di Pixel: | 93 |
Gamma di colori: | 87 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Curvo |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Curvatura dello schermo: | 150 |
Copertura sRGB (tipica): | 103 |
Copertura NTSC (tipica): | 87 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
RGB spazio colore: | sRGB |
Classificazione della curvatura dello schermo: | 1500R |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio: | Sì |
Ingresso audio per PC: | Sì |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
ERGONOMIA |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 – 20 |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Blocco cavo: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Manuale dell’utente: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | F |
DESIGN |
|
Certificazione: | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Posizionamento di mercato: | Casa |
PRESTAZIONE |
|
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
MULTIMEDIALE |
|
Potenza in uscita (RMS): | 6 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | AC, Audio (3.5mm), HDMI |
Profondità imballo: | 154 |
Altezza imballo: | 475 |
Larghezza imballo: | 595 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 5,37 |
SOSTENIBILITÀ |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS |