AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel Full HD
Colore: Nero, Rosso
Monitor regolabile con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta MPRT di 0,5 ms e Adaptive Sync L’AOC 24G2ZU garantisce un gameplay fluido e senza scatti grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz, al tempo di risposta di 0,5 ms e a un ritardo di input ridotto. Regolazione dell’altezza e rotazione, Adaptive Sync e compatibilità con G-Sync assicurano un’esperienza di gioco completamente personalizzata.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza (con supporto): | 539,2 |
Altezza (con supporto): | 503,8 |
Profondità (con supporto): | 227,4 |
Peso (senza supporto): | 2,95 |
Altezza(senza supporto): | 32,2 |
Larghezza (senza supporto): | 53,9 |
Profondità (senza supporto): | 4,9 |
Peso (con supporto): | 5,03 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 26 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Adattatore esterno: | No |
Consumo energetico annuo: | 32 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A+++ a D |
DISPLAY |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 0,5 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 80000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 – 280 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 29,6 |
Display frequenza di scansione: | 30 – 280 KHz, 48 – 240 Hz |
Dot Pitch: | 0,275 x 0,275 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 60,5 |
Profondità colore: | 6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Tempo massimo di refresh: | 240 |
Superficie display: | Opaco |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura RGB Adobe: | 74 |
Copertura sRGB (tipica): | 105 |
Durezza della superficie: | 3H |
Luminosità del display (tipica): | 350 |
CONNETTIVITÀ |
|
Ingresso audio: | Sì |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Microfono, spinotto d’ingresso: | Sì |
Porta DVI: | No |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell’hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
ERGONOMIA |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | 30 – 30 |
Inclinazione: | -4 – 21,5 |
Rotazione: | Sì |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Regolazione altezza: | 13 |
Girevole: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 16 |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A |
DESIGN |
|
Certificazione: | GOST |
Colore del prodotto: | Nero, Rosso |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio) |
Colore piedi: | Nero/rosso |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Posizionamento di mercato: | Giocare |
Design senza telaio: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync: | 48 – 240 |
Tipo FreeSync AMD: | FreeSync Premium |
MULTIMEDIALE |
|
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Numero di altoparlanti: | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Cavi inclusi: | DisplayPort,HDMI |
Profondità imballo: | 184 |
Altezza imballo: | 492 |
Larghezza imballo: | 605 |
Scheda di garanzia: | Sì |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 7,11 |
SOSTENIBILITÀ |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS, ENERGY STAR |